<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roazhon.fr &#187; Calculatrice</title>
	<atom:link href="http://www.roazhon.fr/tag/calculatrice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roazhon.fr</link>
	<description>Web, chiffres &#38; calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dernières mises à jour de cBanque</title>
		<link>http://www.roazhon.fr/2009/06/dernieres-mises-a-jour-de-cbanque/</link>
		<comments>http://www.roazhon.fr/2009/06/dernieres-mises-a-jour-de-cbanque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[cBanque]]></category>
		<category><![CDATA[Calculatrice]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roazhon.fr/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Cela ne se voit pas forcément. Pourtant, pratiquement tous les jours, il y a des petites modifications qui sont mises en place. Cela va de la vulgaire faute d&#8217;orthographe signalée par un sympathique visiteur à la mise en production de nouveaux outils de calculs. Les adaptations depuis un mois : Formulaire de recherche de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roazhon.fr/2009/06/dernieres-mises-a-jour-de-cbanque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une citation dans Que Choisir Argent</title>
		<link>http://www.roazhon.fr/2009/01/une-citation-dans-que-choisir-argent/</link>
		<comments>http://www.roazhon.fr/2009/01/une-citation-dans-que-choisir-argent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[cBanque]]></category>
		<category><![CDATA[Calculatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roazhon.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Dans le magazine Que Choisir Argent n°113 daté de Janvier 2009, il y a un dossier intitulé Prêts immobiliers : Bien emprunter malgré la crise. Ce long dossier, très bien documenté, fait le point de la situation. Un point sur les taux, les nouvelles règles d&#8217;octroi des banques avec l&#8217;apport personnel redevenu obligatoire et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roazhon.fr/2009/01/une-citation-dans-que-choisir-argent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des emprunts moins chers avec un nouvel outil d’optimisation</title>
		<link>http://www.roazhon.fr/2008/10/des-emprunts-moins-chers/</link>
		<comments>http://www.roazhon.fr/2008/10/des-emprunts-moins-chers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[cBanque]]></category>
		<category><![CDATA[Calculatrice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roazhon.fr/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Le site cBanque diffuse depuis quelques jours un nouvel outil d’optimisation de crédit, à destination du grand public. Dans le domaine du crédit, plusieurs simulateurs étaient déjà en place, comme le classique calcul du prêt à taux zéro, la détermination des droits à prêt épargne logement, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt… Ce nouvel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roazhon.fr/2008/10/des-emprunts-moins-chers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
