<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roazhon.fr &#187; graphe</title>
	<atom:link href="http://www.roazhon.fr/tag/graphe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roazhon.fr</link>
	<description>Web, chiffres &#38; calculs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Illustrator CS4 et les graphes</title>
		<link>http://www.roazhon.fr/2008/12/illustrator-cs4-et-les-graphes/</link>
		<comments>http://www.roazhon.fr/2008/12/illustrator-cs4-et-les-graphes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développements Web]]></category>
		<category><![CDATA[graphe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roazhon.fr/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de passer en version CS4 de la suite de création graphique d&#8217;Adobe très récemment (forcément, la version française est sortie il y a quelques semaines seulement). Je voulais m&#8217;essayer à Illustrator mais c&#8217;est un logiciel dont la licence vaut plus de 700 euros HT, et qui m&#8217;a fait hésité. J&#8217;étais équipé de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.roazhon.fr/2008/12/illustrator-cs4-et-les-graphes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
